Тепловизионный монокуляр Sytong XS06-25LRF
Характеристики
| HDMIПереходник Type-C - HDMI | USB Type-CЕсть | Wi-Fi модульЕсть |
| Wi-Fi протокол802.11 b/g | Wi-Fi рабочая дистанция15 м | Wi-Fi частота канала2.4GHz |
| Аккумулятор18650 (3500mAh) | Апертура объективаF 1.0 | Вес417 гр |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный монокуляр Sytong XS06-25LRF — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для наблюдения в условиях недостаточной видимости, например, в темноте или при плохой погоде. Подходит для различных целей, включая охоту, наблюдение за дикой природой, охранные мероприятия и многое другое.
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Sytong XS06-25LRF
Технические характеристики
| HDMI | Переходник Type-C - HDMI |
|---|---|
| USB Type-C | Есть |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Вес | 417 гр |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Влагозащита | IP 66 |
| Время работы | 5 ч |
| Гарантия | 24 месяца |
| Гарантия от Percent | 14 дней |
| Дальномер | Лазерный |
| Датчик завала | Есть |
| Диоптрийная коррекция | +5/-5 D |
| Дистанция замера | 1200м |
| Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 1250 м |
| Длина волны | 905nm |
| Запись видео и фото | Есть |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Кратность | 1.4x - 11.2x |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Материал объектива | Германий |
| Микрофон | Есть |
| Минимальная дистанция фокусировки | 5 м |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Память | 32 Gb |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Размер объектива | 25 мм |
| Размеры (ШxВxТ) | 160x68x75мм |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение матрицы | 640 x 512 |
| Разрешение фото | 1024x768 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | Алюминиевый сплав с элементами ABS-пластика |
| Тип матрицы | Vox |
| Точность измерений | +/-1м |
| Угол поля зрения | 17.5° х 13.1° |
| Удаление выходного зрачка | 20 мм |
| Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Частота смены кадров | 50 Hz |
| Чувствительность (NETD) | <18 mK |
| Шаг пикселя | 12μm |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов