Тепловизионный прицел Sytong PM03-50
Характеристики
| HDMIПереходник Type-C - HDMI | USBЕсть | USB Type-CType-C |
| Wi-Fi МодульЕсть | Wi-Fi модульЕсть | Wi-Fi протокол802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция15 м | Wi-Fi частота канала2.4GHz | Аккумулятор18650 (3500mAh) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел Sytong PM03-50 — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для наблюдения и прицеливания в условиях низкой видимости или полной темноты. Благодаря передовым технологиям, прицел обеспечивает высокую точность и надёжность в любых условиях. Идеален для охоты, наблюдения за дикой природой и других задач, требующих точности и чёткости изображения.
Технические характеристики Тепловизионный прицел Sytong PM03-50
Технические характеристики
| HDMI | Переходник Type-C - HDMI |
|---|---|
| USB | Есть |
| USB Type-C | Type-C |
| Wi-Fi Модуль | Есть |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Бренд | Sytong |
| Вес | 689гр |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Видео запись | Есть |
| Время работы | 5 ч |
| Датчик завала | Есть |
| Диаметр выходного зрачка | 6мм |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +5 |
| Дисплей | OLED |
| Дистанция фокусировки | 5м |
| Запись видео и фото | Есть |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Класс защиты (IP) | IP66 |
| Количество профилей пристрелки | 10 |
| Кратность | 4.7x - 37.6x |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал объектива | Германий |
| Микрофон | Есть |
| Обнаружение (1.7м х 0.5м) | 1750м |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый/ Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Память | 32 Gb |
| Питание | 18650 |
| Плотность сенсора | 12um |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Размер объектива | 50мм |
| Размер сенсора | 384x288 |
| Размеры устройства | 243x85x70 |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение фото | 1024x768 |
| Сенсор | VOx |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип матрицы | Vox |
| Угол обзора | 5.3° х 4° |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Ударная стойкость | 10000 ДЖ |
| Фото запись | Есть |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x |
| Частота кадров | 50Hz |
| Чувствительность сенсора | <18mK |
| Шаг пикселя | 12μm |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов