Тепловизионный прицел Sytong NM06-50LRF
Характеристики
| USB Type-CType-C | Wi-Fi модульЕсть | Wi-Fi протокол802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция15 м | Wi-Fi частота канала2.4GHz | Аккумулятор18650 (6000mAh) |
| Апертура объективаF 1.0 | Балистический калькуляторЕсть | Вес1030 гр |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел Sytong NM06-50LRF — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для охоты и наблюдения в условиях низкой видимости. Прицел оснащён современными технологиями, которые обеспечивают чёткое изображение и позволяют точно определять цели. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность.
Технические характеристики Тепловизионный прицел Sytong NM06-50LRF
Технические характеристики
| USB Type-C | Type-C |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Аккумулятор | 18650 (6000mAh) |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Балистический калькулятор | Есть |
| Вес | 1030 гр |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Влагозащита | IP 67 |
| Время работы | 10 ч |
| Дальномер | Лазерный |
| Датчик завала | Есть |
| Диаметр выходного зрачка | 6 мм |
| Диоптрийная коррекция | +5/-5 D |
| Дистанция замера | 1800 м |
| Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 3000 м |
| Длина волны | 905 nm |
| Запись видео и фото | Есть |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Количество профилей пристрелки | 10 |
| Кратность | 2.5x - 20x |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Материал корпуса | Алюминиевый справ с элементами пластика |
| Материал объектива | Германий |
| Микрофон | Есть |
| Минимальная дистанция фокусировки | 5 м |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый/ Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Память | 32 Gb |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Размер объектива | 50 мм |
| Размеры (ШxВxТ) | 340x97x75мм |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение матрицы | 640 x 512 |
| Разрешение фото | 1024x768 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип матрицы | Vox |
| Точность измерений | +/-1 м |
| Угол поля зрения | 8.7° x 7° |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Ударная стойкость | 10.000 Дж |
| Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Частота смены кадров | 50 Hz |
| Чувствительность (NETD) | <18 mK |
| Шаг пикселя | 12μm |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов