Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13
Характеристики
| USB Type-CЕсть | Wi-Fi модульЕсть | Wi-Fi протокол802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция15 м | Wi-Fi частота канала2.4GHz | Аккумулятор18650 (3500mAh) |
| Апертура объективаF 1.0 | Вес336 гр | Видео / фото формат.mp4 / .jpg |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13 — это высокотехнологичное устройство для наблюдения в условиях низкой видимости или полной темноты. Он позволяет обнаруживать объекты по их тепловому излучению, что делает его незаменимым инструментом для охоты, охраны и других задач, требующих высокой точности и надёжности в любых условиях.
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13
Технические характеристики
| USB Type-C | Есть |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Вес | 336 гр |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Влагозащита | IP 66 |
| Время работы | 6 ч |
| Гарантия | 24 месяца |
| Гарантия от Percent | 14 дней |
| Датчик завала | Есть |
| Диоптрийная коррекция | +5/-5 D |
| Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 800 м |
| Запись видео и фото | Есть |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Кратность | 1.9x - 15.2x |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Материал объектива | Германий |
| Микрофон | Есть |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Память | 32 Gb |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Размер объектива | 13 мм |
| Размеры (ШxВxТ) | 137x54x75мм |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение матрицы | 256 x 192 |
| Разрешение фото | 1024x768 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | Алюминиевый сплав с элементами ABS-пластика |
| Тип матрицы | Vox |
| Угол поля зрения | 9.2° х 7° |
| Удаление выходного зрачка | 17 мм |
| Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Частота смены кадров | 50 Hz |
| Чувствительность (NETD) | <25 mK |
| Шаг пикселя | 12μm |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов