Тепловизионный прицел SFH Varg 25
Характеристики
| Wi-Fi МодульЕсть | Вес520.00г | Видео записьЕсть |
| Внешнее питаниеUSB Type-C | Время работыДо 8ч | Гарантия2 Года |
| Диоптрийная коррекция-5 / +5 | ДисплейMicro Oled 0.32 | Класс защиты (IP)IP67 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел SFH Varg 25 – современное устройство, спроектированное для обеспечения максимальной точности прицеливания и обнаружения целей даже в полной темноте. Оснащенный передовым тепловизионным сенсором, он гарантирует высокое качество изображения и быструю реакцию на изменения окружающей обстановки. Прицел SFH Varg 25 отлично подходит для охоты, тактических операций и применения в сложных условиях, сочетая в себе надежность, эргономичный дизайн и инновационные технологии.
Технические характеристики Тепловизионный прицел SFH Varg 25
Технические характеристики
| Wi-Fi Модуль | Есть |
|---|---|
| Вес | 520.00г |
| Видео запись | Есть |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 8ч |
| Гарантия | 2 Года |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +5 |
| Дисплей | Micro Oled 0.32 |
| Класс защиты (IP) | IP67 |
| Количество прицельных сеток | 7шт |
| Количество профилей пристрелки | 26шт |
| Кратность | 3.5x - 14x |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий |
| Материал объектива | Германий |
| Обнаружение автомобиля | 2183м |
| Обнаружение кабана | 762м |
| Обнаружение человека | 897м |
| Ограничение по дульной энергии | 6000 ДЖ |
| Отслеживание горячих точек | Есть |
| Палитры | 6шт |
| Память | 32Gb |
| Питание | 18650 x1 |
| Плотность пикселей | 12um |
| Рабочая температура | -30 - +50 |
| Размер объектива | 25мм |
| Размеры устройства | 200.00мм x 55.00мм x 85.00мм |
| Разрешение дисплея | 800x600 |
| Разрешение матрицы | 256x192 |
| Распознание автомобиля | 851м |
| Распознание кабана | 304м |
| Распознание человека | 354м |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Страна производителя | Китай |
| Тип матрицы | Vox |
| Угол поля зрения | 7 x 5.3 |
| Удаление выходного зрачка | 45мм |
| Фотозапись | Есть |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
| Частота кадров | 50Hz |
| Чувствительность сенсора | <35mK |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов