Тепловизионный прицел SFH VARG 50RL
Характеристики
| Wi-Fi МодульЕсть | Вес520.00г | Видео записьЕсть |
| Внешнее питаниеUSB Type-C | Время работыДо 6ч | Гарантия2 Года |
| ДальномерЛазерный до 1000м | Диоптрийная коррекция-5 / +5 | ДисплейOLED |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел SFH VARG 50RL – это инновационное устройство, предназначенное для профессионального использования в условиях низкой освещенности. Передовые технологии тепловизионного обзора позволяют обнаруживать объекты даже в полной темноте, обеспечивая высокую точность и надежность. Прочный и эргономичный дизайн делает его идеальным для охотников и специалистов по безопасности, предлагая оптимальное сочетание функциональности, удобства и долговечности.
Технические характеристики Тепловизионный прицел SFH VARG 50RL
Технические характеристики
| Wi-Fi Модуль | Есть |
|---|---|
| Вес | 520.00г |
| Видео запись | Есть |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 6ч |
| Гарантия | 2 Года |
| Дальномер | Лазерный до 1000м |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +5 |
| Дисплей | OLED |
| Класс защиты (IP) | IP67 |
| Количество прицельных сеток | 6шт |
| Количество профилей пристрелки | 26шт |
| Кратность | 3.5x - 28x |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий |
| Материал объектива | Германий |
| Обнаружение автомобиля | 3920м |
| Обнаружение кабана | 1650м |
| Обнаружение человека | 2110м |
| Ограничение по дульной энергии | 6000 ДЖ |
| Отслеживание горячих точек | Есть |
| Палитры | 4шт |
| Память | 32Gb |
| Питание | 18650 x1 |
| Плотность пикселей | 12um |
| Рабочая температура | -30 - +50 |
| Размер объектива | 50мм |
| Размеры устройства | 215.00мм x 75.00мм x 92.00мм |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение матрицы | 384x288 |
| Распознание автомобиля | 1920м |
| Распознание кабана | 605м |
| Распознание человека | 850м |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Страна производителя | Китай |
| Тип матрицы | Vox |
| Угол поля зрения | 5.3 x 4 |
| Удаление выходного зрачка | 45мм |
| Фотозапись | Есть |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x / PIP |
| Частота кадров | 50Hz |
| Чувствительность сенсора | <35mK |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов